Loading...

Margin Calculator

Last updated: 06 Feb 2026
# Contract Expiry Lot Size Price NRML Margin MIS Margin CO/BO Margin
1 11NSETEST 29-DEC-2036 1 100.00 7624.00 7624.00 7624.00
2 EURINR 06-FEB-2026 1 106.56 3140.84 3140.84 3140.84
3 EURINR 13-FEB-2026 1 106.65 3143.27 3143.27 3143.27
4 EURINR 20-FEB-2026 1 106.74 3146.11 3146.11 3146.11
5 EURINR 25-FEB-2026 1 106.69 3147.21 3147.21 3147.21
6 EURINR 27-FEB-2026 1 106.83 3148.24 3148.24 3148.24
7 EURINR 06-MAR-2026 1 106.92 3150.46 3150.46 3150.46
8 EURINR 13-MAR-2026 1 107.30 3153.30 3153.30 3153.30
9 EURINR 20-MAR-2026 1 107.45 3156.17 3156.17 3156.17
10 EURINR 25-MAR-2026 1 107.55 3157.57 3157.57 3157.57
11 EURINR 27-MAR-2026 1 107.59 3158.39 3158.39 3158.39
12 EURINR 02-APR-2026 1 107.72 3160.58 3160.58 3160.58
13 EURINR 10-APR-2026 1 107.27 3162.33 3162.33 3162.33
14 EURINR 17-APR-2026 1 107.35 3165.02 3165.02 3165.02
15 EURINR 24-APR-2026 1 107.50 3167.26 3167.26 3167.26
16 EURINR 28-APR-2026 1 107.47 3168.49 3168.49 3168.49
17 EURINR 26-MAY-2026 1 107.79 3178.09 3178.09 3178.09
18 EURINR 25-JUN-2026 1 108.13 3188.41 3188.41 3188.41
19 EURINR 29-JUL-2026 1 108.52 3200.14 3200.14 3200.14
20 EURINR 27-AUG-2026 1 108.91 3210.36 3210.36 3210.36
21 EURINR 28-SEP-2026 1 109.36 3221.52 3221.52 3221.52
22 EURINR 28-OCT-2026 1 109.80 3232.13 3232.13 3232.13
23 EURINR 26-NOV-2026 1 110.25 3242.44 3242.44 3242.44
24 EURINR 29-DEC-2026 1 110.77 3254.23 3254.23 3254.23
25 EURINR 27-JAN-2027 1 111.26 3264.89 3264.89 3264.89
26 EURUSD 25-FEB-2026 1 1.18 4129.81 4129.81 4129.81
27 EURUSD 25-MAR-2026 1 1.18 4134.04 4134.04 4134.04
28 EURUSD 28-APR-2026 1 1.18 4142.74 4142.74 4142.74
29 EURUSD 26-MAY-2026 1 1.19 4148.37 4148.37 4148.37
30 EURUSD 25-JUN-2026 1 1.19 4154.19 4154.19 4154.19
31 EURUSD 29-JUL-2026 1 1.19 4161.33 4161.33 4161.33
32 EURUSD 27-AUG-2026 1 1.19 4167.09 4167.09 4167.09
33 EURUSD 28-SEP-2026 1 1.19 4173.31 4173.31 4173.31
34 EURUSD 28-OCT-2026 1 1.19 4179.42 4179.42 4179.42
35 EURUSD 26-NOV-2026 1 1.20 4184.66 4184.66 4184.66
36 EURUSD 29-DEC-2026 1 1.20 4190.96 4190.96 4190.96
37 EURUSD 27-JAN-2027 1 1.20 4196.39 4196.39 4196.39
38 GBPINR 06-FEB-2026 1 123.04 3709.78 3709.78 3709.78
39 GBPINR 13-FEB-2026 1 123.10 3711.76 3711.76 3711.76
40 GBPINR 20-FEB-2026 1 123.16 3712.96 3712.96 3712.96
41 GBPINR 25-FEB-2026 1 122.99 3713.53 3713.53 3713.53
42 GBPINR 27-FEB-2026 1 123.22 3714.52 3714.52 3714.52
43 GBPINR 06-MAR-2026 1 123.28 3716.21 3716.21 3716.21
44 GBPINR 13-MAR-2026 1 123.72 3718.58 3718.58 3718.58
45 GBPINR 20-MAR-2026 1 123.86 3720.65 3720.65 3720.65
46 GBPINR 25-MAR-2026 1 123.96 3721.89 3721.89 3721.89
47 GBPINR 27-MAR-2026 1 124.00 3722.07 3722.07 3722.07
48 GBPINR 02-APR-2026 1 124.11 3723.56 3723.56 3723.56
49 GBPINR 10-APR-2026 1 123.46 3723.65 3723.65 3723.65
50 GBPINR 17-APR-2026 1 123.51 3725.07 3725.07 3725.07
51 GBPINR 24-APR-2026 1 123.55 3726.88 3726.88 3726.88
52 GBPINR 28-APR-2026 1 123.58 3727.95 3727.95 3727.95
53 GBPINR 26-MAY-2026 1 123.77 3733.59 3733.59 3733.59
54 GBPINR 25-JUN-2026 1 123.98 3740.18 3740.18 3740.18
55 GBPINR 29-JUL-2026 1 124.22 3747.65 3747.65 3747.65
56 GBPINR 27-AUG-2026 1 124.45 3754.12 3754.12 3754.12
57 GBPINR 28-SEP-2026 1 124.70 3761.22 3761.22 3761.22
58 GBPINR 28-OCT-2026 1 124.95 3768.39 3768.39 3768.39
59 GBPINR 26-NOV-2026 1 125.20 3774.48 3774.48 3774.48
60 GBPINR 29-DEC-2026 1 125.49 3781.94 3781.94 3781.94
61 GBPINR 27-JAN-2027 1 125.76 3788.53 3788.53 3788.53
62 GBPUSD 25-FEB-2026 1 1.36 4873.20 4873.20 4873.20
63 GBPUSD 25-MAR-2026 1 1.36 4872.20 4872.20 4872.20
64 GBPUSD 28-APR-2026 1 1.36 4872.50 4872.50 4872.50
65 GBPUSD 26-MAY-2026 1 1.36 4872.58 4872.58 4872.58
66 GBPUSD 25-JUN-2026 1 1.36 4872.64 4872.64 4872.64
67 GBPUSD 29-JUL-2026 1 1.36 4872.86 4872.86 4872.86
68 GBPUSD 27-AUG-2026 1 1.36 4872.21 4872.21 4872.21
69 GBPUSD 28-SEP-2026 1 1.36 4871.38 4871.38 4871.38
70 GBPUSD 28-OCT-2026 1 1.36 4870.30 4870.30 4870.30
71 GBPUSD 26-NOV-2026 1 1.36 4869.12 4869.12 4869.12
72 GBPUSD 29-DEC-2026 1 1.36 4867.68 4867.68 4867.68
73 GBPUSD 27-JAN-2027 1 1.35 4865.44 4865.44 4865.44
74 JPYINR 06-FEB-2026 1 57.61 2532.97 2532.97 2532.97
75 JPYINR 13-FEB-2026 1 57.67 2535.84 2535.84 2535.84
76 JPYINR 20-FEB-2026 1 57.73 2538.09 2538.09 2538.09
77 JPYINR 25-FEB-2026 1 57.77 2540.21 2540.21 2540.21
78 JPYINR 27-FEB-2026 1 57.79 2540.61 2540.61 2540.61
79 JPYINR 06-MAR-2026 1 57.85 2543.49 2543.49 2543.49
80 JPYINR 13-MAR-2026 1 57.98 2545.91 2545.91 2545.91
81 JPYINR 20-MAR-2026 1 58.05 2548.44 2548.44 2548.44
82 JPYINR 25-MAR-2026 1 58.10 2550.35 2550.35 2550.35
83 JPYINR 27-MAR-2026 1 58.12 2551.43 2551.43 2551.43
84 JPYINR 02-APR-2026 1 58.19 2553.65 2553.65 2553.65
85 JPYINR 10-APR-2026 1 58.13 2555.70 2555.70 2555.70
86 JPYINR 17-APR-2026 1 58.20 2558.68 2558.68 2558.68
87 JPYINR 24-APR-2026 1 58.16 2560.58 2560.58 2560.58
88 JPYINR 28-APR-2026 1 58.29 2562.23 2562.23 2562.23
89 JPYINR 26-MAY-2026 1 58.53 2572.87 2572.87 2572.87
90 JPYINR 25-JUN-2026 1 58.81 2583.83 2583.83 2583.83
91 JPYINR 29-JUL-2026 1 59.12 2595.96 2595.96 2595.96
92 JPYINR 27-AUG-2026 1 59.44 2607.05 2607.05 2607.05
93 JPYINR 28-SEP-2026 1 59.81 2619.34 2619.34 2619.34
94 JPYINR 28-OCT-2026 1 60.19 2630.65 2630.65 2630.65
95 JPYINR 26-NOV-2026 1 60.57 2641.99 2641.99 2641.99
96 JPYINR 29-DEC-2026 1 61.02 2654.71 2654.71 2654.71
97 JPYINR 27-JAN-2027 1 61.44 2666.22 2666.22 2666.22
98 USDINR 06-FEB-2026 1 90.40 1890.18 1890.18 1890.18
99 USDINR 13-FEB-2026 1 90.45 1891.24 1891.24 1891.24
100 USDINR 20-FEB-2026 1 90.50 1891.91 1891.91 1891.91
101 USDINR 25-FEB-2026 1 90.40 1891.99 1891.99 1891.99
102 USDINR 27-FEB-2026 1 90.54 1892.73 1892.73 1892.73
103 USDINR 06-MAR-2026 1 90.58 1893.93 1893.93 1893.93
104 USDINR 13-MAR-2026 1 90.97 1896.06 1896.06 1896.06
105 USDINR 20-MAR-2026 1 91.08 1897.39 1897.39 1897.39
106 USDINR 25-MAR-2026 1 90.58 1895.17 1895.17 1895.17
107 USDINR 27-MAR-2026 1 91.19 1898.40 1898.40 1898.40
108 USDINR 02-APR-2026 1 91.28 1899.43 1899.43 1899.43
109 USDINR 10-APR-2026 1 90.72 1897.62 1897.62 1897.62
110 USDINR 17-APR-2026 1 90.76 1898.07 1898.07 1898.07
111 USDINR 24-APR-2026 1 90.77 1898.82 1898.82 1898.82
112 USDINR 28-APR-2026 1 90.82 1899.32 1899.32 1899.32
113 USDINR 26-MAY-2026 1 90.95 1902.75 1902.75 1902.75
114 USDINR 25-JUN-2026 1 91.08 1905.70 1905.70 1905.70
115 USDINR 29-JUL-2026 1 91.23 1909.41 1909.41 1909.41
116 USDINR 27-AUG-2026 1 91.44 1913.23 1913.23 1913.23
117 USDINR 28-SEP-2026 1 91.69 1917.46 1917.46 1917.46
118 USDINR 28-OCT-2026 1 91.95 1920.94 1920.94 1920.94
119 USDINR 26-NOV-2026 1 92.23 1925.14 1925.14 1925.14
120 USDINR 29-DEC-2026 1 92.55 1929.74 1929.74 1929.74
121 USDINR 27-JAN-2027 1 92.86 1933.50 1933.50 1933.50
122 USDJPY 25-FEB-2026 1 156.69 4572.60 4572.60 4572.60
123 USDJPY 25-MAR-2026 1 156.90 4565.74 4565.74 4565.74
124 USDJPY 28-APR-2026 1 155.81 4549.47 4549.47 4549.47
125 USDJPY 26-MAY-2026 1 155.38 4538.37 4538.37 4538.37
126 USDJPY 25-JUN-2026 1 154.89 4527.17 4527.17 4527.17
127 USDJPY 29-JUL-2026 1 154.32 4513.88 4513.88 4513.88
128 USDJPY 27-AUG-2026 1 153.84 4502.12 4502.12 4502.12
129 USDJPY 28-SEP-2026 1 153.31 4490.07 4490.07 4490.07
130 USDJPY 28-OCT-2026 1 152.79 4478.07 4478.07 4478.07
131 USDJPY 26-NOV-2026 1 152.27 4466.50 4466.50 4466.50
132 USDJPY 29-DEC-2026 1 151.68 4453.68 4453.68 4453.68
133 USDJPY 27-JAN-2027 1 151.15 4442.03 4442.03 4442.03

Open a FLATTRADE Account

Excellent platforms and apps.
₹0 brokerage on Equity Delivery, F&O and Intraday across all segments.